集成材(Glued-laminated timber,簡稱 GLT 或 Glulam),是一種高強度工程木構材,由多片木板或小木條沿著相同方向層層膠合而成。
GLT 的纖維方向一致,能充分發揮木材的承重能力,具有優異的結構強度、耐火性及尺寸穩定性,並兼具造型彈性。常用於建築物的主要承重元件,如樑、柱與拱形結構等。
根據國家標準,GLT 分為三種用途:
˙ 裝修用集成材(CNS 11029)
˙ 化粧貼面裝修用集成材(CNS 11030)
˙ 結構用集成材(CNS 11031)
其中「結構用集成材」具有設計強度與安全性能,是現代綠建築與大型木構造工程的主力材料之一。










| 日檜 | E95-F270 |
| 柳杉 | E65-F225、E75-F240 |
| 雲杉 | E95-F315 |
| 花旗松 | E105-F300、E120-F330、E135-F375 |
| 落葉松 | E105-F300、E120-F330、E135-F375 |
| 歐洲赤松 | E105-F300 |
| (可根據要求提供其他強度) | |
| 樹種 | 歐洲赤松 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短邊 (mm) |
長邊 (mm) |
120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
| 105 | 材料長度 (mm) |
2,750 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
| 2,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 3,650 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ||
| 3,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||
| 4,600 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | ||
| 4,985 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||
| 5,470 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||
| 樹種 | 歐洲赤松 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短邊 (mm) |
長邊 (mm) |
120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
| 120 | 材料長度 (mm) |
2,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 3,650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||
| 4,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||
| 5,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||
| 樹種 | 雲杉 | 歐洲赤松 | 日檜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強度等級 | E95-F315 | ||||||
| 橫斷面 | 105x105 | 120x120 | 105x105 | 120x120 | 105x105 | 120x120 | |
| 材料長度 (mm) |
2,700 | ○ | – | ○ | – | – | – |
| 2,850 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 3,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 樹種短邊 (mm) |
長邊 (mm) |
樑深 (30mm的倍數,樑深最大可生產規格為1300mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |||
| 130 170 220 |
材長 | 2,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,900mm以上需指接,最長可生產長度為15000mm | ||||||||||||||
| 集成材短邊寬度220mm以上需要二次膠合,最寬可生產規格為400mm | ||||||||||||||
| 樹種短邊 (mm) |
長邊 (mm) |
樑深 (35mm的倍數,樑深最大可生產規格為1295mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | |||
| 80 130 180 |
材長 | 1,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3,200mm以上需指接,最長可生產長度為15000mm | |||||||||||||
| 樹種短邊 (mm) |
長邊 (mm) |
樑深 (30mm的倍數,樑深最大可生產規格為1300mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |||
| 190 | 材長 | 3,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,400mm以上需指接,最長可生產長度為15000mm | ||||||||||||||
| 成材短邊寬度190mm以上需要二次膠合,最寬可生產規格為400mm | ||||||||||||||
直交集成板( Cross-laminated timber ,簡稱 CLT ),是一種新型大面積工程木構材,由三層或以上的實木板材直角交錯堆疊,再以結構膠合劑固定而成。這種交錯結構讓CLT同時具備雙向承載力,特性包括:高承載力、結構穩定性、良好的耐火與隔音性能,以及高效率的施工。
CLT廣泛應用於牆體、樓板、屋頂等結構,非常適合多層或中高層建築,是模組化建築、工業化建造與低碳建築的重要材料,為推動現代永續建築發展的關鍵角色。


| 日檜 | Mx90 |
| 柳杉 | Mx60 |
| 唐松 | Mx60、Mx90 |
| 落葉松 | Mx90 |
| 外層日檜 | Mx90 |
| 內層柳杉 | Mx90 |
| 外層歐洲赤松 | Mx60、Mx90 |
| 內層柳杉 | Mx60、Mx90 |
| CLT 構成 | 3層3單片 | 3層4單片 | 5層5單片 | 5層7單片 | 7層7單片 | 9層9單片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 層板排列示意 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 單層層板厚度(mm) | 20/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CLT 總厚(mm) | 60/90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 270 |